Teaminformatie
Niveau:
Tweede klasse
Trainingstijden:
Donderdag 19:00 – 20:30
Equipe:
Ap ten Have (trainer/coach)
Spelers:
Ruben Homan
Wietse Koezema
Wilfred Bronsema
Eduard van de Veen
Wim Stolwijk
Pieter Dijkema
Ruben Houkes
Matthijs Oskam
Mike Bron
Bernard Wieringa
Sponsoren
Competitie informatie
Stand
Programma
Uitslagen
Stand
| # | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Volop’69 HS 1 | 16 | 69 |
| 2 | DES HS 1 | 16 | 55 |
| 3 | G.A.V. Unitas HS 1 | 16 | 50 |
| 4 | A.P.S.A.Z. HS 1 | 16 | 47 |
| 5 | Oryx HS 4 | 16 | 33 |
| 6 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn HS 2 | 16 | 31 |
| 7 | Oryx HS 3 | 16 | 30 |
| 8 | DIO Bedum HS 5 | 16 | 29 |
| 9 | Volop’69 HS 2 | 16 | 16 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
|---|
Uitslagen
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| DES HS 1 | DIO Bedum HS 5 | 4 – 0 | |
| DIO Bedum HS 5 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn HS 2 | 3 – 1 | |
| DIO Bedum HS 5 | Volop’69 HS 1 | 0 – 4 | |
| DIO Bedum HS 5 | A.P.S.A.Z. HS 1 | 0 – 4 | |
| DIO Bedum HS 5 | Oryx HS 4 | 3 – 1 | |
| Oryx HS 3 | DIO Bedum HS 5 | 3 – 1 | |
| DIO Bedum HS 5 | G.A.V. Unitas HS 1 | 2 – 3 | |
| Volop’69 HS 2 | DIO Bedum HS 5 | 3 – 1 | |
| – | |||
| A.P.S.A.Z. HS 1 | DIO Bedum HS 5 | 3 – 1 | |
| Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn HS 2 | DIO Bedum HS 5 | 3 – 2 | |
| Volop’69 HS 1 | DIO Bedum HS 5 | 3 – 1 | |
| Oryx HS 4 | DIO Bedum HS 5 | 3 – 1 | |
| DIO Bedum HS 5 | Oryx HS 3 | 1 – 3 | |
| G.A.V. Unitas HS 1 | DIO Bedum HS 5 | 1 – 3 | |
| DIO Bedum HS 5 | Volop’69 HS 2 | 3 – 1 | |
| DIO Bedum HS 5 | DES HS 1 | 3 – 2 |
