Teaminformatie
Niveau:
Derde divisie
Trainingstijden:
Donderdag 18:45 – 20:15
Equipe:
Harald Steenhuis (trainer/coach)

Spelers:
1. Istvan Woensdregt
2. Bennie Batema
3. Gerhard Dijkhuis
4. Jan Bakker
5. Wietse Nieuwenhof
6. Patrick Overhand
7. Rinse Posthuma
8. Rob Stolwijk
9. Tobias Havinga
10. Tinus Berghuis
Sponsoren
Hoofdsponsor:
Competitie informatie
Stand
Programma
Uitslagen
Stand
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Flash/Veendam HS 1 | 9 | 39 |
2 | ‘t Gat van Groningen Donitas HS 2 | 9 | 31 |
3 | DIO Bedum HS 3 | 8 | 25 |
4 | Side-Out HS 1 | 8 | 25 |
5 | Lycurgus HS 4 | 9 | 24 |
6 | Kroton HS 1 | 9 | 23 |
7 | Oryx HS 1 | 9 | 22 |
8 | New Cafe Image/Sudosa-Desto HS 4 | 9 | 21 |
9 | Veracles HS 2 | 9 | 17 |
10 | Merna HS 1 | 9 | 17 |
11 | Casco Montage/ V.V.H. HS 1 | 9 | 15 |
12 | Exstudiantes HS 2 | 9 | 6 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
9 dec. | 13:30 | Kroton HS 1 | – | DIO Bedum HS 3 | Groningen |
14 dec. | 19:00 | DIO Bedum HS 3 | – | Veracles HS 2 | Bedum |
12 jan. | 21:00 | Merna HS 1 | – | DIO Bedum HS 3 | Leens |
18 jan. | 19:00 | DIO Bedum HS 3 | – | Flash/Veendam HS 1 | Bedum |
27 jan. | 19:00 | Lycurgus HS 4 | – | DIO Bedum HS 3 | Groningen |
3 feb. | 19:00 | Casco Montage/ V.V.H. HS 1 | – | DIO Bedum HS 3 | Harlingen |
8 feb. | 19:00 | DIO Bedum HS 3 | – | Oryx HS 1 | Bedum |
24 feb. | 18:00 | Side-Out HS 1 | – | DIO Bedum HS 3 | Slagharen |
9 mrt. | 14:30 | DIO Bedum HS 3 | – | Side-Out HS 1 | Bedum |
16 mrt. | 20:00 | Exstudiantes HS 2 | – | DIO Bedum HS 3 | Groningen |
21 mrt. | 19:00 | DIO Bedum HS 3 | – | Kroton HS 1 | Bedum |
6 apr. | 13:00 | Veracles HS 2 | – | DIO Bedum HS 3 | Groningen |
11 apr. | 19:00 | DIO Bedum HS 3 | – | New Cafe Image/Sudosa-Desto HS 4 | Bedum |
Uitslagen
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|
DIO Bedum HS 3 | Exstudiantes HS 2 | 3 – 1 | |
DIO Bedum HS 3 | ‘t Gat van Groningen Donitas HS 2 | 3 – 2 | |
Oryx HS 1 | DIO Bedum HS 3 | 2 – 3 | |
Flash/Veendam HS 1 | DIO Bedum HS 3 | 4 – 0 | |
DIO Bedum HS 3 | Casco Montage/ V.V.H. HS 1 | 4 – 0 | |
DIO Bedum HS 3 | Lycurgus HS 4 | 3 – 1 | |
DIO Bedum HS 3 | Merna HS 1 | 4 – 0 | |
New Cafe Image/Sudosa-Desto HS 4 | DIO Bedum HS 3 | 3 – 1 |