Teaminformatie
Niveau:
Derde klasse
Trainingstijden:
Dinsdag 20:30 – 22:00
Equipe:
Bo Kamminga (trainer/coach)
Speelsters:
Hannah Huizinga
Marleen Buijen van Weelderen
Margreet Franke
Jantine Kruiger
Maria Homan
Evelien Bronsema
Clara van der Veen
Jeannette Platje-Huisinga
Ingrid van der Ploeg
Demi Vedder
Petra Bol (tr)
Geralda Noorlag (tr)
Competitie informatie
Stand
Programma
Uitslagen
Stand
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ritola DS 5 | 1 | 5 |
2 | Donitas DS 13 | 1 | 5 |
3 | Sudosa-Desto DS 10 | 1 | 4 |
4 | Hemingway’s/Veracles DS 11 | 1 | 4 |
5 | DIO Bedum DS 7 | 1 | 1 |
6 | VIOS/K DS 4 | 1 | 1 |
7 | Rovoc DS 3 | 0 | 0 |
7 | Oranje Nassau DS 14 | 0 | 0 |
7 | Lycurgus DS 10 | 0 | 0 |
10 | Olympia DS 8 | 1 | 0 |
11 | Exstudiantes DS 7 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
30 sep. | 14:30 | DIO Bedum DS 7 | – | Sudosa-Desto DS 10 | Bedum |
7 okt. | 19:00 | Rovoc DS 3 | – | DIO Bedum DS 7 | Roden |
12 okt. | 19:00 | DIO Bedum DS 7 | – | VIOS/K DS 4 | Bedum |
19 okt. | 19:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Lycurgus DS 10 | Bedum |
28 okt. | 13:00 | Donitas DS 13 | – | DIO Bedum DS 7 | Groningen |
4 nov. | 18:30 | Exstudiantes DS 7 | – | DIO Bedum DS 7 | Groningen |
9 nov. | 21:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Donitas DS 13 | Bedum |
23 nov. | 21:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Oranje Nassau DS 14 | Bedum |
9 dec. | 20:00 | Olympia DS 8 | – | DIO Bedum DS 7 | Groningen |
14 dec. | 19:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Ritola DS 5 | Bedum |
12 jan. | 19:30 | Sudosa-Desto DS 10 | – | DIO Bedum DS 7 | Assen |
20 jan. | 14:30 | DIO Bedum DS 7 | – | Rovoc DS 3 | Bedum |
27 jan. | 14:30 | VIOS/K DS 4 | – | DIO Bedum DS 7 | Slochteren |
3 feb. | 17:00 | Lycurgus DS 10 | – | DIO Bedum DS 7 | Groningen |
8 feb. | 19:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Exstudiantes DS 7 | Bedum |
17 feb. | 10:45 | Oranje Nassau DS 14 | – | DIO Bedum DS 7 | Groningen |
21 mrt. | 21:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Olympia DS 8 | Bedum |
5 apr. | 21:15 | Ritola DS 5 | – | DIO Bedum DS 7 | Zuidlaren |
11 apr. | 21:00 | DIO Bedum DS 7 | – | Hemingway's/Veracles DS 11 | Bedum |
Uitslagen
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hemingway’s/Veracles DS 11 | DIO Bedum DS 7 | 3 – 1 |