Teaminformatie
Niveau:
Tweede divisie
Trainingstijden:
Maandag 20:45 – 22:45
Donderdag 19:00 – 21:00
Equipe:
Rob Hukema (trainer/coach)
Speelsters:
Leonie Simons
Esmee Schoonveld
Aline Schutter
Griean Blok
Marieke Snakenborg
Marloes Reiffers
Eline Jilderda
Michelle Knegt
Quirine Suiveer
Moniek Sikkes
Liana Scholten
Competitie informatie
Stand
Programma
Uitslagen
Stand
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Betech Olhaco DS 1 | 1 | 5 |
2 | Lycurgus DS 1 | 1 | 4 |
3 | Oranje Nassau DS 1 | 1 | 4 |
4 | VC Zwolle DS 3 | 1 | 3 |
5 | vc Bolsward DS 1 | 1 | 3 |
6 | DIO Bedum DS 1 | 1 | 3 |
7 | De Brouwerij/Veracles DS 3 | 1 | 2 |
8 | Hemingway’s Donitas DS 3 | 1 | 2 |
9 | ABS Autoherstel Huysmans Ommen/Volco DS 1 | 1 | 2 |
10 | Flash Nieuwleusen DS 1 | 1 | 1 |
11 | Sudosa-Desto DS 4 | 1 | 1 |
12 | Wesseling DOK DS 1 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
30 sep. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | Sudosa-Desto DS 4 | Bedum |
7 okt. | 19:00 | Betech Olhaco DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Hoogeveen |
14 okt. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | Lycurgus DS 1 | Bedum |
23 okt. | 20:30 | DIO Bedum DS 1 | – | Wesseling DOK DS 1 | Bedum |
4 nov. | 18:00 | ABS Autoherstel Huysmans Ommen/Volco DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Ommen |
11 nov. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | Hemingway's Donitas DS 3 | Bedum |
18 nov. | 19:00 | Flash Nieuwleusen DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Nieuwleusen |
2 dec. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | Bedum |
9 dec. | 16:00 | vc Bolsward DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Bolsward |
16 dec. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | VC Zwolle DS 3 | Bedum |
13 jan. | 11:00 | Sudosa-Desto DS 4 | – | DIO Bedum DS 1 | Assen |
20 jan. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | Betech Olhaco DS 1 | Bedum |
27 jan. | 17:00 | Lycurgus DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Groningen |
3 feb. | 17:00 | Wesseling DOK DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Dwingeloo |
10 feb. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | ABS Autoherstel Huysmans Ommen/Volco DS 1 | Bedum |
9 mrt. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | Flash Nieuwleusen DS 1 | Bedum |
16 mrt. | 16:45 | Oranje Nassau DS 1 | – | DIO Bedum DS 1 | Groningen |
23 mrt. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | vc Bolsward DS 1 | Bedum |
30 mrt. | 15:15 | Hemingway's Donitas DS 3 | – | DIO Bedum DS 1 | Groningen |
6 apr. | 17:00 | VC Zwolle DS 3 | – | DIO Bedum DS 1 | Zwolle |
13 apr. | 16:45 | DIO Bedum DS 1 | – | De Brouwerij/Veracles DS 3 | Bedum |
Uitslagen
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|
De Brouwerij/Veracles DS 3 | DIO Bedum DS 1 | 2 – 3 | |
DIO Bedum DS 1 | Lycurgus DS 1 | 0 – 2 | |
DIO Bedum DS 1 | Oranje Nassau DS 1 | 0 – 2 | |
Emmen’95 DS 1 | DIO Bedum DS 1 | 2 – 0 |