Teaminformatie
Niveau:
Topdivisie
Trainingstijden:
Dinsdag 20:30 – 22:30
Donderdag 19:00 – 21:00
Equipe:
Edwin ten Kate (trainer/coach)
Mark Leenders (assistent)
Marcel de Graaf (manager)
Spelers:
1. Koen Verhoek
2. Mircko Bijma
3. Mike Bosscher
4. Lennart Harmsen
5. Emiel de Jong
6. Arjan Snippe
7. Rik Schuurman
8. Winston Dipowikromo
9. Martijn Voogd
10. Jente Roelfsema
11. Jochem vd Veen
12. Marco Beiboer
Sponsoren
Hoofdsponsor:
Top Personeel
Sponsor:
AE Systems
Competitie informatie
Stand
Programma
Uitslagen
Stand
| # | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Webton Hengelo HS 1 | 18 | 71 |
| 2 | SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | 18 | 60 |
| 3 | Thies Advies Donitas HS 1 | 18 | 56 |
| 4 | C.S.V. HS 1 | 18 | 45 |
| 5 | VoCASA HS 2 | 18 | 44 |
| 6 | Madjoe HS 1 | 18 | 43 |
| 7 | Axell Claims / Sovoco HS 1 | 18 | 40 |
| 8 | Bruins Olhaco HS 1 | 18 | 38 |
| 9 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 18 | 28 |
| 10 | Rensa Family Orion HS 2 | 18 | 25 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
|---|
Uitslagen
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Axell Claims / Sovoco HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Madjoe HS 1 | 0 – 4 | |
| Webton Hengelo HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | VoCASA HS 2 | 2 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Thies Advies Donitas HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | C.S.V. HS 1 | 1 – 3 | |
| Bruins Olhaco HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 2 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Rensa Family Orion HS 2 | 1 – 3 | |
| SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| – | |||
| Madjoe HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Webton Hengelo HS 1 | 1 – 3 | |
| Thies Advies Donitas HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| C.S.V. HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Bruins Olhaco HS 1 | 2 – 3 | |
| Rensa Family Orion HS 2 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | 0 – 4 | |
| VoCASA HS 2 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 2 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Axell Claims / Sovoco HS 1 | 3 – 1 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Bruins Olhaco HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Thies Advies Donitas HS 1 | 0 – 3 | |
| Stentor HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 0 – 3 |
