Teaminformatie
Niveau: Topdivisie Trainingstijden: Dinsdag 20:30 – 22:30 Donderdag 19:00 – 21:00 Equipe: Edwin ten Kate (trainer/coach) Mark Leenders (assistent)
Spelers:
Koen Verhoek
Mircko Bijma
Mike Bosscher
Lennart Harmsen
Emiel de Jong
Leon Koopman
Martijn Voogd
Rik Schuurman
Winston Diplowikromo
Jente Roelfsema
Jochem junior
Marco Beiboer
Sponsoren
Hoofdsponsor: Wij zijn TOP Personeelsdiensten
Competitie informatie
Stand Programma Uitslagen Stand| # | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Thies Advies Donitas HS 1 | 12 | 47 |
| 2 | C.S.V. HS 1 | 11 | 34 |
| 3 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 11 | 34 |
| 4 | Holtland Accountants Set-Up HS 1 | 12 | 33 |
| 5 | Exstudiantes HS 1 | 11 | 27 |
| 6 | Stentor HS 1 | 11 | 26 |
| 7 | Lokomotiv Hydra HS 1 | 11 | 26 |
| 8 | DATAS Kantoor Kompleet/Sudosa-Desto HS 2 | 11 | 19 |
| 9 | Pouw Rent/Veracles HS 1 | 11 | 16 |
| 10 | Voorsterslag/VC Zwolle HS 1 | 11 | 13 |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 19:30 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | – | Stentor HS 1 | Bedum |
| 8 feb | 17:00 | Pouw Rent/Veracles HS 1 | – | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Groningen |
| 1 mrt | 19:30 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | – | Exstudiantes HS 1 | Bedum |
| 8 mrt | 19:30 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | – | Lokomotiv Hydra HS 1 | Bedum |
| 22 mrt | 13:30 | DATAS Kantoor Kompleet/Sudosa-Desto HS 2 | – | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Assen |
| 29 mrt | 19:30 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | – | C.S.V. HS 1 | Bedum |
| 5 apr | 17:30 | Thies Advies Donitas HS 1 | – | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Groningen |
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Holtland Accountants Set-Up HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Voorsterslag/VC Zwolle HS 1 | 3 – 1 | |
| C.S.V. HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | DATAS Kantoor Kompleet/Sudosa-Desto HS 2 | 3 – 1 | |
| Lokomotiv Hydra HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 3 – 1 | |
| Exstudiantes HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Pouw Rent/Veracles HS 1 | 3 – 1 | |
| Stentor HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Comfort Groep Sudosa-Desto HS 1 | 0 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Holtland Accountants Set-Up HS 1 | 3 – 2 | |
| Voorsterslag/VC Zwolle HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Thies Advies Donitas HS 1 | 1 – 3 | |
| WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | Albert Heijn / Ritola HS 1 | 3 – 0 | |
| Pouw Rent/Veracles HS 1 | WIJZIJNTOP Personeelsdiensten / DIO Bedum HS 1 | 1 – 3 |
