Teaminformatie
Niveau:
Promotieklasse
Trainingstijden:
Maandag 19:00 – 20:45
Equipe:
Jannes Hilberts (trainer/coach)
Speelsters:
Lisa Steenbergen
Lucy Haandrikman
Joyce Schuringa
Meri Wiersum
Marieke Koers
Kirsten Japenga
Inge
Mariska Bos
Ellen Stutterheim
Lotte Groeneveld
Competitie informatie
Stand
Programma
Uitslagen
Stand
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau DS 4 | 1 | 5 |
2 | Lycurgus DS 2 | 1 | 5 |
3 | Olympia DS 1 | 1 | 4 |
4 | Kroton DS 1 | 1 | 4 |
5 | Impala DS 1 | 1 | 4 |
6 | DIO Bedum DS 3 | 1 | 3 |
7 | Computerrent/Veracles DS 5 | 1 | 2 |
8 | Donitas DS 6 | 1 | 1 |
9 | DIO Volleybal Oosterwolde DS 1 | 1 | 1 |
10 | Exstudiantes DS 1 | 1 | 1 |
11 | VC058 DS 2 | 1 | 0 |
12 | CoVos DS 2 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
30 sep. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | VC058 DS 2 | Bedum |
7 okt. | 19:00 | DIO Volleybal Oosterwolde DS 1 | – | DIO Bedum DS 3 | Oosterwolde FR |
14 okt. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Lycurgus DS 2 | Bedum |
21 okt. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Kroton DS 1 | Bedum |
28 okt. | 17:00 | Donitas DS 6 | – | DIO Bedum DS 3 | Groningen |
4 nov. | 16:30 | Exstudiantes DS 1 | – | DIO Bedum DS 3 | Groningen |
11 nov. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Donitas DS 6 | Bedum |
18 nov. | 18:00 | CoVos DS 2 | – | DIO Bedum DS 3 | Easterein |
20 nov. | 19:15 | DIO Bedum DS 3 | – | Oranje Nassau DS 4 | Bedum |
8 dec. | 21:00 | Impala DS 1 | – | DIO Bedum DS 3 | Leek |
16 dec. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Olympia DS 1 | Bedum |
13 jan. | 17:00 | VC058 DS 2 | – | DIO Bedum DS 3 | Leeuwarden |
20 jan. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | DIO Volleybal Oosterwolde DS 1 | Bedum |
27 jan. | 15:00 | Lycurgus DS 2 | – | DIO Bedum DS 3 | Groningen |
10 feb. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Exstudiantes DS 1 | Bedum |
17 feb. | 17:30 | Kroton DS 1 | – | DIO Bedum DS 3 | Groningen |
9 mrt. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | CoVos DS 2 | Bedum |
23 mrt. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Impala DS 1 | Bedum |
30 mrt. | 16:45 | Oranje Nassau DS 4 | – | DIO Bedum DS 3 | Groningen |
6 apr. | 18:00 | Olympia DS 1 | – | DIO Bedum DS 3 | Groningen |
13 apr. | 16:45 | DIO Bedum DS 3 | – | Computerrent/Veracles DS 5 | Bedum |
Uitslagen
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|
Computerrent/Veracles DS 5 | DIO Bedum DS 3 | 2 – 3 |