Contributies 2011-2012






heren jaar halfjaar kwartaal
1 295 147,50 73,75
2 260 130,00 65,00
3 235 117,50 58,75
4 255 127,50 63,75
5 230 115,00 57,50
6 230 115,00 57,50








dames jaar halfjaar kwartaal
1 275 137,50 68,75
2 270 135,00 67,50
3 260 130,00 65,00
4 235 117,50 58,75
5 230 115,00 57,50
6 230 115,00 57,50
7 230 115,00 57,50
8 230 115,00 57,50
9 230 115,00 57,50
10 230 115,00 57,50








recreanten jaar halfjaar kwartaal
dames recreanten 60 30,00 15,00
heren recreanten 170 85,00 42,50
recreanten gemengd 170 85,00 42,50








jeugd jaar halfjaar kwartaal
MA 1 185 92,50 46,25
MA 2 185 92,50 46,25
MC 1 190 95,00 47,50
MC 2 185 92,50 46,25
MC 3 170 85,00 42,50
CV niet spelend 125 62,50 31,25
CV 1 165 82,50 41,25
CV 2 165 82,50 41,25
CV 3 165 82,50 41,25
CV 4 165 82,50 41,25

 

Inningsdata:

27-10-2011, 1-12-2011, 1-2-2012 en 2-4-2012

 

Get the Flash Player to see this rotator.